2026-09-21 단기 유망 종목 발굴 리포트 - 제네시스 모멘텀
목표가
50,900원
손절가
44,400원
기대 수익률
상세내용 확인
[광고] 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
2026-09-21 단기 유망 종목 발굴 리포트
제네시스 단기 모멘텀 · 2026년 9월 21일 (월) 장 마감 기준 KOSPI 시총 상위 295종목 + KOSDAQ 시총 상위 140종목 전수 스크리닝, KOSPI 시총 상위 300·KOSDAQ 200종목 투자자별 수량 전수 조회, 3중 필터 통과·추적 종목 100여 개의 55거래일·50거래일 최고 종가와 날짜 확인 ※ 외국인 순매매 상위 명단은 신규
stock.naver.comAPI에서 20:37에 확정(estimated false)된 금액이다. 게이트 조건 3([R-37])의 종목 금액과 기관 실질은 확정 명단 금액이다. 쌍끌이 교차(전수)와 필터 종목 수급은 종목별 확정 수량 × 종가로 추정한 금액이다(9/17 검증 오차 0.7%). ※ 종가와 등락률은 네이버 일별 시세(KRX+NXT 통합, 20시 이후) 기준이다. 정규장 종가 기준 보도와 다를 수 있다(예: 삼성전자 통합 275,000원 +5.36%, 정규장 273,000원 +4.60%). ※ 중기·장기 추적 종목의 손절 판정은 [R-67]에 따라 같은 날 성과리뷰 [R-53] ②에서 한다.
9월 18일 이 자리에 "외국인 SK하이닉스 이틀 연속 1조 이상 매수면 실질이 명목과 더 벌어진다"고 적었다.
외국인은 SK하이닉스를 다시 팔았다(-6,748억). 대신 삼성전자를 1조 1,063억 원 샀다. 반도체 안에서 종목만 바꿨고, 명목과 실질의 간격은 오히려 더 벌어졌다.
| 항목 | 9/21 | 9/18 | 9/17 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 코스피 명목 | +117억 | +4,486억 | -22,546억 | 이틀 연속 순매수 (규모 1/38) |
| [R-57] 대량매매 차감 | 없음 | 없음 | 넷마블 -3,744억 | — |
| [R-37] 실질 | -5,407억 | -3,205억 | +560억 | 이틀 연속 음수, 폭 확대 |
| 조건 3 카운터 | 0일차 | 0일차 | 0일차 | 명목 양수·실질 음수 (이틀 연속 같은 조합) |
| 게이트 닫힘 | 26거래일 연속 | 25 | 24 | — |
| R:R 2:1 통과 (형식, [R-65]) | 1종목 (제룡전기 2.18) | 0 | 0 | 나흘 만에 출현 |
| R:R 2:1 통과 ([R-71] 보정) | 0종목 | 0 | 0 | 나흘 연속 0 |
[!IMPORTANT] 오늘 명목 +117억은 삼성전자 한 종목(+11,063억)의 1%다. 반도체 세 종목(삼성전자 +11,063 · SK하이닉스 -6,748 · SK스퀘어 +1,209억)을 빼면 외국인은 코스피를 5,407억 원 팔았다. 9/18(-3,205억)보다 매도 폭이 커졌다. 오늘 유일한 형식상 2:1 통과(제룡전기)는 목표가가 55거래일 창의 첫날 종가다. 내일이면 창에서 빠진다. 9/15 LG에너지솔루션과 같은 경로이고, 그 종목은 등록 후 4거래일 동안 -2.20%(코스피 +5.74%)였다. 섹션 4에 [R-71]을 신설한다.
지수 상승 폭은 9/18보다 작았지만 필터 쪽 숫자는 거의 모두 좋아졌다.
| 지표 | 9/17 | 9/18 | 9/21 |
|---|---|---|---|
| 시장 평균 ATR (KOSPI 295) | 4.29% | 4.22% | 4.13% (나흘 연속 최저) |
| 발간금지 비중 | 35.6% | 32.9% | 29.8% (30% 아래 진입) |
| 5·20·60 정배열 | 56 | 43 | 47 |
| 3중 필터 실질 종목 (KOSPI) | 19 | 9 | 15 |
| 필터 평균 초과 ([R-61]) | +1.45%p | -1.83%p | -0.25%p |
| 섀도 포트폴리오 지수 상회 | 71.4% | 0.0% | 16.7% (1/6) |
9월 18일 체크리스트 결산
| 9/18에 적은 확인 항목 | 결과 (9/21) | 판정 |
|---|---|---|
| 게이트 조건 3 — 9/21·9/22 이틀 명목·실질 동시 순매수 | 명목 +117억 / 실질 -5,407억 | 불성립. 26거래일 연속 닫힘. 개방은 빨라야 9/23(수) |
| 순매매 상위 확정 명단 — 확정 전 수치로 판정하지 않음 | 외국인 명단 20:37 확정 (estimated false) | 확정 금액으로 판정 |
| 시장 판단 — 실질 외국인이 양수면 중립으로 올림 | 실질 외국인 -5,407억 | 방어 유지 |
| 외국인 SK하이닉스 — 이틀 연속 1조 이상 매수면 격차 확대 | 9/18 +13,309억 → 9/21 -6,748억 | 매도 재전환. 대신 삼성전자 +11,063억 |
| 외국인 '나머지'(시총 1~5위 제외) — 양수 전환이 실질 양수의 조건 | -6,599억 | 음수. 다섯 거래일 연속(9/17은 넷마블 포함) |
| 신성델타테크 R:R 1.70 — 종가 약 30,460원 이하면 2:1 | 30,800원(-0.32%), 종가가 MA5(30,900) 아래 | 정배열 이탈로 필터 탈락. 외국인 사흘 연속 매도(-23,979주) |
| 씨젠 R:R 1.22 — 쌍끌이 복귀 여부 | 34,100원(+0.59%), R:R 1.10 | 외국인 단독(외 +21억 / 기 +2억). 복귀 없음 |
| KB금융 정배열 이탈 1일차 — 복귀 여부 | 177,900원(+1.25%), 177,900 > MA5 177,340 | 하루 만에 복귀. R:R 1.40, 기관 단독(+253억) |
| LG에너지솔루션 대기 26일차 — 정배열 유지 여부 | 355,500원(-2.20%), MA5 363,200원 아래 | 정배열 이탈. 외 -46억 / 기 -280억 쌍매도 |
| [R-63] 10번 표본 | 9/18 통과 0종목 | 결측 |
| [R-61] 11번 표본 — 상승일이면 카운터 이동 | 상승일 -0.25%p | ⑥ 상승일 연속 음수 2회 · ⑦ 누적 양수 2/5 유지 |
| [R-44] 26회차 | 상승일 16.7% | 상승일 평균 23.7 → 23.1%, 격차 48.1 → 48.7%p |
| [R-41] 순위상관 -0.859 | 21표본 -0.860 | 유지 |
| 3중 필터 실질 종목 9개 — 금융·항공 복귀 여부 | 9 → 15 | 금융 4종목(KB·신한·우리·메리츠) 복귀, 항공은 복귀 없음 |
| 정배열 43종목 — 40 아래면 9/16 수준 재진입 | 43 → 47 | 회복 |
| 포스코인터내셔널 회복 2일차 | 58,300원(+2.10%), 55거래일 신고 종가 | 회복 3일차. 외국인 엿새째 매도(-288,643주) |
| LG유플러스 — 이탈 9일차 | 14,530원(+2.40%), 외국인 +296,864주 | 이탈 10일차. 외국인 매수 전환 |
| [R-26] 절대 평균 -5.03% | -5.01% (LX인터내셔널 제외 -7.72%) | 보합 |
| [R-52] 평균 초과 -2.78%p | -3.84%p (SFA 제외 -6.67%p) | 이틀 연속 음수 |
| [R-40] ③ -5.56%p — 제일기획 회복 여부 | -6.40%p, 제일기획 17,500원(+0.40%) | 회복 없음 |
| 넷마블 · 현대무벡스 · 유진로봇 [R-57] | 현대무벡스 외 -795,262주 · 유진로봇 외 -135,449주 | 관찰 3일차. 두 종목에서 역방향 거래 약 20% 규모 |
| 인바디 [R-57] | 외 +9,226 / 기 -3,487주 | 관찰 지속, 9/22 종료 |
| 시장 평균 ATR 4.22% — 4.5% 위로 되돌아가면 재검토 | 4.13%, 발간금지 29.8% | 나흘 연속 최저 |
| 원/달러 1,383.3원 — 1,400원 접근 여부 | 1,381.0원 (-2.3원) | 8거래일 만에 하락 |
스물다섯 줄 중 개선은 필터 실질 종목 수 · 정배열 수 · 시장 ATR · 발간금지 비중 · KB금융 복귀 · 환율이다. 게이트 쪽(실질 외국인 · '나머지')은 악화다. 9/18 관찰 1순위 신성델타테크는 나흘째 1위를 지키지 못하고 정배열 이탈로 필터에서 빠졌다. 사흘 연속 종가 30,900원 뒤 첫 움직임이 -0.32%였고, 그 100원이 MA5를 깼다.
섹션 1 — 시장 환경 요약
1-1. 지수·수급
| 지표 | 9/21 | 9/18 | 9/17 | 거래대금 (9/21) |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,007.72 (+1.65%) | 6,894.23 (+2.66%) | 6,715.41 (-0.04%) | 20조 8,112억 |
| KOSPI 시가 / 고가 / 저가 | 6,938.34 / 7,027.58 / 6,938.34 | 6,885.70 / 6,914.08 / 6,830.95 | — | — |
| KOSDAQ | 836.27 (+1.11%) | 827.12 (+0.60%) | 822.18 (+0.76%) | 8조 1,334억 |
| USD/KRW | 1,381.0원 (-2.3원) | 1,383.3원 | 1,382.2원 | 서울 외환시장 15시 30분(언론 보도), 8거래일 만에 하락 |
| 합계 거래대금 | 28조 9,446억 | 35조 6,958억 | 23조 2,245억 | — |
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 9/21 | -31,850억 | +117억 | +15,162억 | 금융투자 +12,694 / 사모 +1,631 / 투신 +1,283 / 기타금융 +205 / 은행 +27 / 보험 -49 / 연기금 -630 / 기타법인 +16,572억 |
| 코스피 9/18 | -36,359억 | +4,486억 | +15,322억 | 금융투자 +12,193 / 투신 +1,558 / 연기금 +966 / 사모 +514 / 기타법인 +16,551억 |
| 코스닥 9/21 | +1,416억 | -995억 | -285억 | 금융투자 -255 / 기타금융 -108 / 투신 +116 |
| 코스닥 9/18 | +162억 | -511억 | +250억 | 투신 +387 / 연기금 +113 / 금융투자 -173 |
※ 외국인·기관·개인은 요약 API(index/trend) 값이고, 세부는 투자자 10분류 API 값이다(외국인 10분류 +231억). 판정에는 요약 API 값을 쓴다.
| 프로그램 (코스피) | 9/21 | 9/18 | 9/17 |
|---|---|---|---|
| 차익 | +1,465억 | +1,296억 | +2,130억 |
| 비차익 | -4,727억 | +2,693억 | -19,912억 |
| 전체 | -3,261억 | +3,989억 | -17,781억 |
※ 9/18 프로그램 값은 오늘 재조회한 값이다(9/18 리포트 작성 시점 +3,504억에서 수정됨).
코스피 9/21 상승 310 / 보합 52 / 하락 552 (상한가 0 · 하한가 0). 코스닥 상승 628 / 보합 82 / 하락 1,023 (상한가 5). 지수는 +1.65%인데 코스피 하락 종목이 상승 종목의 1.8배다. 9/18(407 / 465)보다 쏠림이 더 심하다. 삼성전자(+5.36%)·삼성전자우(+6.91%) 등 반도체가 지수를 끌어올렸다는 보도와 맞는다. 코스피200은 +2.01%로 코스피보다 더 올랐다. 기관 +15,162억 중 금융투자가 +12,694억이다. 확정 명단 1위는 삼성전자 +11,381억이다. 외국인(+11,063억)과 거의 같은 금액이다. 비차익 프로그램은 하루 만에 매도(-4,727억)로 돌아섰다.
1-2. [R-57] 적용 — 0건
코스피 시총 상위 300·코스닥 200종목 전수에서 외국인·기관 순매매 수량이 당일 거래량을 넘는 건은 없다. 조회 시각은 20시 37분 이후다(9/18 기록대로 당일 조회값으로만 판정 가능).
| 관찰 대상 | 발생일 | 9/21 외국인 | 9/21 기관 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 넷마블 (251270) | 9/17 외국인 -11,162,393주 | -3,790주 | -5,493주 | 관찰 3일차. 역방향 거래 없음 |
| 현대무벡스 (319400) | 9/17 외국인 +3,856,688주 | -795,262주 | -23,403주 | 관찰 3일차. 원 거래의 20.6% 규모 역방향 매도 (코스닥 외국인 순매도 3위, -174억) |
| 유진로봇 (056080) | 9/17 외국인·기관 +636,474 · +205,703주 | -135,449주 | +98,984주 | 관찰 3일차. 외국인 역방향 원 거래의 21.3% |
| 인바디 (041830) | 9/15 | +9,226주 | -3,487주 | 관찰 지속, 9/22 종료 |
현대무벡스·유진로봇은 9/17 대량 매수 뒤 사흘째에 외국인 역방향 매도가 원 거래의 약 5분의 1 규모로 나왔다. [R-57] ⑧ 관찰 기간(5거래일, 9/24까지)이 끝나면 합산해 판정한다.
1-2-B. 외국인·기관 교차 — 코스피 쌍끌이는 삼성전자 계열·반도체 소재
종목별 확정 수량 × 종가 추정 금액 기준. 시총 상위 300종목 전수로 교차했다([R-68] 각 10억원 이상). ETF는 뺐다.
| 시장 | 날짜 | 쌍끌이 (외 / 기, 억원) |
|---|---|---|
| 코스피 | 9/21 | 삼성전자(+11,221 / +11,513) · 삼성전자우(+1,219 / +552) · SK스퀘어(+1,224 / +377) · 이수페타시스(+400 / +199) · LG전자(+181 / +159) · 삼성물산(+138 / +161) · SK(+13 / +139) · 삼성증권(+91 / +34) 외 |
| 코스피 | 9/18 | SK하이닉스(+13,377 / +2,972) · 삼성전기(+959 / +1,873) · SK스퀘어(+1,031 / +425) · 가온전선(+1,142 / +34) · LS ELECTRIC(+496 / +23) 외 |
| 코스닥 | 9/21 | 하나마이크론(+381 / +99) · 심텍(+152 / +15) · 와이씨(+118 / +16) · 원익IPS(+53 / +78) · 테스(+98 / +16) · 피에스케이(+68 / +42) · 이오테크닉스(+45 / +35) · 엑시콘(+25 / +17) · 안랩(+12 / +18) |
| 코스닥 | 9/18 | 대한광통신(+920 / +82) · SFA반도체(+33 / +40) · 원익IPS(+55 / +16) · 기가비스(+23 / +43) · 코미코(+13 / +53) 외 |
| 날짜 | 외국인 순매도 상위 (코스피, 확정 명단) | 기관 순매도 상위 (코스피, 확정 명단) |
|---|---|---|
| 9/21 | SK하이닉스 -6,748 · 현대차 -511 · 두산에너빌리티 -414 · 한화시스템 -402 · 한화에어로스페이스 -401 · 대한전선 -380 · LIG디펜스앤에어로스페이스 -369억 | NAVER -392 · KODEX 인버스 -348 · 현대차 -320 · LG에너지솔루션 -279 · 삼성SDI -232억 |
| 9/18 | 삼성전자 -4,349 · 삼성전자우 -1,269 · 이수페타시스 -615 · 두산에너빌리티 -560 · NAVER -558억 | NAVER -602 · KODEX 인버스 -412 · TIGER 미국S&P500 -384억 |
9/18 쌍끌이 상위 전선·전력기기(가온전선·LS ELECTRIC·일진전기)는 하루 만에 외국인 매도 명단으로 옮겨갔다(대한전선 -380억 · 일진전기 -164억). 방산(한화에어로스페이스·LIG디펜스앤에어로스페이스·한화시스템)은 외국인 매도·기관 매수 구도다. 쌍매도(명단 교차)는 현대차 · 두산에너빌리티 · 삼성SDI · OCI홀딩스다. 필터 실질 20종목(코스피 15 · 코스닥 5) 중 [R-68] 쌍끌이는 삼성전자우 · 안랩 2종목이다. 둘 다 R:R이 0.20 · 0.00이다(안랩은 [R-19] 신고 종가).
1-3. 게이트 조건 3 — 명목 양수 · 실질 음수 · 불성립
[R-57] 차감(해당 없음) → [R-37] 실질 (명목에서 절대값 상위 3종목 제외, 확정 명단 금액)
| 날짜 | 명목 | [R-57] 차감 | 차감 후 명목 | 1위 | 2위 | 3위 | 실질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | +117억 | 없음 | +117억 | 삼성전자 +11,063억 | SK하이닉스 -6,748억 | SK스퀘어 +1,209억 | -5,407억 |
| 9/18 | +4,486억 | 없음 | +4,486억 | SK하이닉스 +13,309억 | 삼성전자 -4,349억 | 삼성전자우 -1,269억 | -3,205억 |
9/21 실질 = +117 − (+11,063) − (−6,748) − (+1,209) = −5,407억
시가총액 1~5위를 뺀 나머지 (9/8부터 추적)
| 항목 | 9/21 | 9/18 | 9/17 | 9/16 | 9/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시총 1~5위 합계 (삼성전자·SK하이닉스·삼성전자우·SK스퀘어·삼성전기) | +6,716억 | +9,679억 | -20,186억 | -9,012억 | -12,340억 |
| 코스피 외국인 명목 | +117억 | +4,486억 | -22,546억 | -16,707억 | -15,458억 |
| 나머지 코스피 전체 | -6,599억 | -5,193억 | -2,360억 | -7,695억 | -3,118억 |
9/21 시총 1~5위 = 삼성전자 +11,063 + SK하이닉스 −6,748 + 삼성전자우 +1,183 + SK스퀘어 +1,209 + 삼성전기 +9(추정) = +6,716억
시총 1~5위는 이틀 연속 양수다. '나머지'는 -6,599억으로 9/11 이후 9/16(-7,695억) 다음으로 크고, 이틀 연속 커졌다. 대량매매 없이 이 크기다. 외국인은 사흘 사이 반도체 대표주를 SK하이닉스(9/18 +1.3조) → 삼성전자(9/21 +1.1조)로 갈아탔다. 그 사이 '나머지'는 한 번도 양수가 되지 않았다.
1-4. 게이트 조건 3 카운터
| 날짜 | 외국인 코스피 명목 (차감 후) | [R-37] 실질 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 9/7 | +25,532억 | +1,802억 | ✅ (1일차) |
| 9/8 | +6,316억 | -5,722억 | ❌ (0일차 리셋) |
| 9/9 | -4,348억 | +1,280억 | ❌ |
| 9/10 | -26,217억 | +9,551억 | ❌ |
| 9/11 | -22,984억 | -243억 | ❌ |
| 9/14 | -33,363억 | -1,768억 | ❌ |
| 9/15 | -15,458억 | -2,186억 | ❌ |
| 9/16 | -16,707억 | -8,364억 (추정) | ❌ |
| 9/17 | -18,802억 | +560억 | ❌ |
| 9/18 | +4,486억 | -3,205억 | ❌ |
| 9/21 | +117억 | -5,407억 | ❌ (0일차) |
명목 양수·실질 음수 조합은 9/8 · 9/18 · 9/21 세 번째이고, 이틀 연속은 처음이다. 8월 14일 이후 조건 3은 2거래일 연속을 한 번도 만들지 못했다.
1-5. 시장 판단 — 방어 유지 ([R-49] 3축)
| 축 | 관측 | 판정 |
|---|---|---|
| ① 수급 (최우선) | 명목 외국인 +117억 · 기관 +15,162억. 실질 외국인 -5,407억 · 기관 +680억 | 실질 외국인 음수 → 방어 |
| ② 지수 | 코스피 +1.65% · 코스닥 +1.11% | 공격 |
| ③ 거래대금 | 합계 28조 9,446억 (20조 이상) | 공격 |
기관 실질 = +15,162 − (삼성전자 +11,381 + SK하이닉스 +1,809 + 삼성전기 +1,292) = +680억 (확정 명단)
9/18 매매 원칙 5번에 "다음 거래일 실질 외국인이 양수면 중립으로 올린다"고 적었다. 실질 외국인은 -5,407억이다. 방어를 유지한다. [R-49] ④ 표기 의무 — 채택하지 않은 축은 ② 지수(공격)와 ③ 거래대금(공격)이다. 코스피 하락 종목(552)이 상승 종목(310)의 1.8배이고, 기관 실질도 +680억으로 9/18(+3,341억)의 5분의 1이다. 지수를 올린 돈은 삼성전자 한 종목에 외국인·기관 합계 2조 2,444억이 들어간 것이다. 실제 영향은 없다. 방어와 중립의 총 비중 상한은 둘 다 15%이고, 게이트가 닫혀 편입도 없다.
1-6. 변동성 상한 재검증 — 방어 허용, 총 비중 상한 15%
| 평균 ATR ÷ 주가 | 허용 판단 | 총 비중 상한 |
|---|---|---|
| 3% 이하 | 공격 / 중립 / 방어 | 30% |
| 3% 초과 ~ 5% 이하 | 중립 / 방어만 (공격 금지) | 15% |
| 5% 초과 | 방어만 | 7.5% 이하 |
시장 평균 ATR 4.13%로 3~5% 구간이다. 방어는 허용된다. 총 비중 상한은 15%다.
9/15 4.51% → 9/16 4.43% → 9/17 4.29% → 9/18 4.22% → 9/21 4.13%. 나흘 연속 최저다. 분포는 정상 64 → 69, 주의 134 → 138, 발간금지 97 → 88이다. 발간금지 비중이 처음으로 30% 아래(29.8%)로 내려왔다.
[R-05] 쌍끌이 요건 — 해당 없음. 게이트가 닫혀 편입 자체가 없다.
섹션 2 — 종목별 상세 분석
2-1. 보유 종목 — 0종목. 14거래일 연속이다
| 날짜 | 실보유 종목 | 실보유 비중 |
|---|---|---|
| 9/17 | 0종목 | 0.00% |
| 9/18 | 0종목 | 0.00% |
| 9/21 | 0종목 | 0.00% |
[R-53] 매 거래일 손절·목표 판정은 대상 0종목으로 기록한다.
2-2. 관찰 1순위 — 제룡전기 (033100)
[R-71] 보정 R:R 기준 KOSPI·KOSDAQ 3중 필터 실질 20종목 전체에서 1위다. 형식 R:R은 2.18로 2:1을 넘지만, 목표가가 55거래일 창의 첫날 종가라 [R-71]에 따라 보정 R:R 1.60으로 판정한다. 오늘 처음 3중 필터를 통과했다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종가 | 47,550원 (-0.94%) · 9/18 48,000원 · 9/17 46,800원 |
| ATR(14) | 약 2,092원 (4.40%, 주의 등급) |
| 정배열 | 47,550 > MA5 46,850 > MA20 46,542 > MA60 46,050 ✅ (MA5가 MA20을 넘은 첫날) |
| 20일선 이격도 | +2.16% |
| 목표가 [R-65] (형식) | 52,100원 — 7월 3일 종가, 55거래일 창 첫날 → R:R 2.18 |
| 목표가 [R-71] (판정) | 50,900원 (최근 50거래일 최고 종가, 8월 12일) |
| 상승여력 (판정) | +7.05% |
| R:R (판정) | 1.60 |
| 참고 손절선 (ATR×1.5) | 44,400원 (-6.62%) |
| 수급 (9/21) | 외국인 -4,869주 / 기관 +3,708주 → [R-68] 수급 미약 (각 약 2억원) |
| 거래량 | 49,076주 (20일 평균 82,745주의 59%) |
목표가 52,100원은 내일(9/22) 창에서 빠진다. 창의 2
5번째 거래일(7/67/9) 최고 종가는 49,750원이라, 내일 [R-65] 목표가는 55거래일 안의 다음 고점인 50,900원(8/12)이 된다. 오늘 [R-71] 판정값이 내일의 [R-65] 형식값이다. R:R 2:1이 되려면 판정 목표가 50,900원이 그대로일 때 종가 약 46,720원(-1.7%) 아래로 와야 한다(ATR 금액 불변 가정). 그 가격은 MA5(46,850원) 아래라 정배열이 먼저 깨진다. 9/18 KB금융, 9/21 신성델타테크가 겪은 경로다. 관찰 1순위이지 편입 후보가 아니다. 게이트 닫힘 · 보정 R:R 미달 · 수급 미약. 같은 날 종목분석(제룡전기)에서 펀더멘털(2Q26 영업이익 -74.5%)과 컨센서스 부재를 다룬다.
2-3. 신규 후보 — [R-71] 보정 후 R:R 2:1 통과 0종목 (나흘 연속)
KOSPI 시총 상위 295종목 전수 스크리닝 결과 3중 필터 통과는 29종목이다. 금리형·머니마켓 ETF·ETN과 단기채 ETF 12종목, 리츠 ETF 1종목(TIGER 리츠부동산인프라), 섹터 ETF 1종목(KODEX AI전력핵심설비)을 제외한 실질 종목 15개를 판정 R:R 순으로 정렬한다. 수급은 9/21 종목별 확정 수량 × 종가 기준 [R-68] 분류다.
| 종목 | 코드 | 종가 | 등락률 | ATR% | 이격% | 판정 목표가 | 여력% | R:R | 수급 [R-68] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 018670 | 244,500 | +1.66% | 4.10 | +2.39 | 259,500 (7/23) | +6.13 | 1.50 | 수급 미약 (외 -1억 / 기 -1억) |
| KB금융 | 105560 | 177,900 | +1.25% | 3.34 | +2.33 | 186,200 (7/13) | +4.67 | 1.40 | 기관 단독 (외 -87억 / 기 +253억) |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 129,700 | +2.37% | 4.24 | +2.01 | 136,900 (9/3) | +5.55 | 1.31 | 기관 단독 (외 -10억 / 기 +41억) |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 86,500 | +0.93% | 4.93 | +1.50 | 91,700 (9/9) | +6.01 | 1.22 | 쌍매도 (외 -418억 / 기 -145억) |
| LS ELECTRIC | 010120 | 211,000 | +1.20% | 4.97 | +3.65 | 223,500 (7/23) [R-71] | +5.92 | 1.19 | 외국인 단독 (외 +42억 / 기 +8억) |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | 144,700 | +1.40% | 4.12 | +1.03 | 150,600 (8/28) | +4.08 | 0.99 | 기관 단독 (외 -84억 / 기 +140억) |
| 신한지주 | 055550 | 113,200 | +1.89% | 3.46 | +1.68 | 115,000 (9/14) | +1.59 | 0.46 | 기관 단독 (외 -62억 / 기 +159억) |
| 에스원 | 012750 | 84,500 | +1.32% | 3.84 | +3.14 | 85,500 (8/27) | +1.18 | 0.31 | 수급 미약 (외 -5억 / 기 +6억) |
| 우리금융지주 | 316140 | 36,450 | +0.83% | 3.39 | +5.29 | 36,800 (9/14) | +0.96 | 0.28 | 기관 단독 (외 -25억 / 기 +102억) |
| 현대제철 | 004020 | 35,400 | -1.26% | 4.83 | +8.67 | 35,850 (9/18) | +1.27 | 0.26 | 기관 단독 (외 -115억 / 기 +12억) |
| 롯데리츠 | 330590 | 4,045 | -0.61% | 2.90 | +2.85 | 4,070 (9/18) | +0.62 | 0.21 | 수급 미약 |
| LX인터내셔널 | 001120 | 41,900 | +0.72% | 3.33 | +4.68 | 42,100 (9/17) | +0.48 | 0.14 | 기관 단독 (외 -8억 / 기 +12억) |
| 삼성전자우 | 005935 | 210,500 | +6.91% | 4.82 | +8.72 | 210,500 [R-71] | 0.00 | 0.00 | 쌍끌이 (외 +1,219억 / 기 +552억) |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | 58,300 | +2.10% | 4.44 | +5.49 | 58,300 | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가 · 기관 단독 (외 -168억 / 기 +110억) |
| 삼성E&A | 028050 | 52,200 | +0.19% | 4.94 | +6.74 | 52,200 | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가 · 기관 단독 (외 -92억 / 기 +101억) |
KOSDAQ 시총 상위 140종목 — 3중 필터 통과 5종목, [R-71] 보정 후 R:R 2:1 통과 0종목
| 종목 | 코드 | 종가 | 등락률 | ATR% | 이격% | 판정 목표가 | 여력% | R:R | 수급 [R-68] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제룡전기 | 033100 | 47,550 | -0.94% | 4.40 | +2.16 | 50,900 (8/12) [R-71] | +7.05 | 1.60 | 수급 미약 (외 -2억 / 기 +2억) |
| 씨젠 | 096530 | 34,100 | +0.59% | 4.14 | +5.32 | 35,650 (8/28) | +4.55 | 1.10 | 외국인 단독 (외 +21억 / 기 +2억) |
| CJ ENM | 035760 | 38,450 | +5.05% | 4.78 | +11.12 | 38,550 (9/16) | +0.26 | 0.05 | 수급 미약 |
| 안랩 | 053800 | 68,800 | +2.23% | 4.01 | +14.82 | 68,800 | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가 · 쌍끌이 (외 +12억 / 기 +18억) |
| SFA | 056190 | 28,800 | +2.31% | 4.89 | +14.14 | 28,800 (9/15) | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가(동가) · 수급 미약 |
[R-71] 창 가장자리 목표가 — 오늘 3종목 (55거래일 창 = 7/3~9/21, 첫 5거래일 = 7/3·7/6·7/7·7/8·7/9)
| 종목 | [R-65] 형식 목표가 | 창 위치 | 형식 R:R | [R-71] 판정 목표가 | 판정 R:R | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제룡전기 | 52,100 (7/3) | 1번째 | 2.18 | 50,900 (8/12) | 1.60 | 2:1 통과 → 탈락 |
| LS ELECTRIC | 229,500 (7/3) | 1번째 | 1.76 | 223,500 (7/23) | 1.19 | 순위 2위 → 5위 |
| 삼성전자우 | 212,500 (7/6) | 2번째 | 0.20 | 210,500 (9/21, 당일) | 0.00 | [R-19] 신고 종가 |
[!IMPORTANT] 보정 전에는 오늘 R:R 2:1 통과가 1종목(제룡전기)이다. 보정 후에는 0종목이다. 판정 R:R 1.0 이상은 코스피 5종목(SK가스·KB금융·메리츠금융지주·두산에너빌리티·LS ELECTRIC), 코스닥 2종목(제룡전기·씨젠)이다. [R-68] 기준 필터 실질 20종목 중 쌍끌이는 2종목(삼성전자우·안랩)이고, 둘 다 여력이 0이다. 기관 단독 9 · 외국인 단독 2 · 쌍매도 1 · 수급 미약 6이다.
편입 판정: 0종목 — 게이트 닫힘(조건 3 카운터 0일차) · [R-71] 보정 R:R 2:1 통과 0.
[R-16] 신규 등록 없음. 판정 R:R 2:1 통과가 없다. 제룡전기는 [R-71] ⑦에 따라 "[R-71] 탈락 트랙" 에 등록한다(등록가 47,550원). [R-52] 완전 자격 트랙 신규 등록 없음.
3중 필터 실질 종목의 교체 (KOSPI) — 9/17 19 → 9/18 9 → 9/21 15
| 구분 | 종목 | 사유 |
|---|---|---|
| 9/21 복귀·신규 (10) | KB금융 · 신한지주 · 우리금융지주 · 메리츠금융지주 · 아모레퍼시픽 · 에스원 · SK가스 · 두산에너빌리티 · LS ELECTRIC · 삼성전자우 | KB금융·신한지주·우리금융지주·아모레퍼시픽·에스원은 9/18 이탈 뒤 하루 만에 복귀 |
| 9/21 유지 (5) | 포스코인터내셔널 · LX인터내셔널 · 현대제철 · 롯데리츠 · 삼성E&A | — |
| 9/21 이탈 (4) | LG에너지솔루션 · DL · HD현대마린솔루션 · 코스모신소재 | LG에너지솔루션·DL·HD현대마린솔루션은 종가가 MA5 아래(정배열 이탈). 코스모신소재도 정배열 이탈 |
