2026-09-11 단기 유망 종목 발굴 리포트 - 제네시스 모멘텀
목표가
186,200원
손절가
168,700원
기대 수익률
상세내용 확인
[광고] 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
2026-09-11 단기 유망 종목 발굴 리포트
제네시스 단기 모멘텀 · 2026년 9월 11일 (금) 장 마감 기준 · KRX 섹터지수 정기변경 적용일 KOSPI 시총 상위 295종목 + KOSDAQ 시총 상위 140종목 전수 스크리닝, 종목별 순매매 상위 4종 9/10·9/11 양일 전수 대조, 외국인 순매매 명단 80종목 투자자 수량 직접 검증, 3중 필터 통과 25종목 55거래일 최고 종가 전수 확인, 추적 종목 45개 9/10·9/11 종가 대조 ※ 금요일 운영 규칙에 따라 오늘 종목분석은 단기 1순위가 아니라 중기 1순위 종목으로 진행한다.
9월 10일 이 자리에 "조건 3이 가장 빨리 성립할 수 있는 날은 9월 14일(월)"이라고 적었다.
오늘 명목과 실질이 둘 다 음수다. 빠르면 9월 15일(화)이다.
| 항목 | 9/11 | 9/10 | 9/9 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 코스피 명목 | -22,984억 | -26,217억 | -4,348억 | 사흘 연속 순매도 |
| [R-37] 실질 | -243억 | +9,551억 | +1,280억 | 음수 전환 |
| 조건 3 카운터 | 0일차 | 0일차 | 0일차 | 연속 실패 |
| 게이트 닫힘 | 20거래일 연속 | 19 | 18 | — |
9월 8일부터 사흘 동안 명목과 실질은 부호가 매일 갈렸다. 오늘은 처음으로 같은 부호다. 둘 다 음수다. 명목 -22,984억 중 SK하이닉스·삼성전자·삼성전자우 세 종목이 -22,741억이다. 세 종목을 빼도 -243억이다. 9월 9일·10일 "대형 반도체만 팔고 나머지는 산다"는 구조가 오늘은 성립하지 않았다.
그리고 오늘은 게이트보다 필터 쪽에서 더 분명한 숫자가 나왔다.
| 집합 | 종목 수 | 평균 등락률 | 코스피 | 평균 초과 | 지수 상회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 3중 필터 통과 실질 종목 | 21 | +1.07% | -1.76% | +2.83%p | 20 / 21 |
| 9/10 R:R 미달 15종목 (섀도 20회차) | 15 | -0.22% | -1.76% | +1.55%p | 13 / 15 |
| [R-65] 탈락 트랙 6종목 (T+1) | 6 | -0.13% | -1.76% | +1.63%p | 5 / 6 |
[!IMPORTANT] 코스피가 -1.76% 빠진 날 필터를 통과한 21종목 중 20개가 지수를 이겼다. 못 이긴 하나는 SK가스(-2.18%)다. 21종목 중 8개가 은행·보험·증권(KB금융·신한지주·하나금융지주·우리금융지주·iM금융지주·JB금융지주·DB손해보험·교보증권)이다. 오늘 시황에서 확인된 "반도체 밖으로의 이동"이 필터 집합에 그대로 찍혔다. 다만 이 결과는 필터가 좋은 종목을 고른다는 뜻이 아니다. [R-41] 순위상관이 보여주는 것처럼, 이 집합은 지수가 오르면 뒤지고 빠지면 앞선다. 오늘은 빠진 날이었다.
9월 10일 체크리스트 결산
| 9/10에 적은 확인 항목 | 결과 (9/11) | 판정 |
|---|---|---|
| 게이트 조건 3 — 9/11·9/14 이틀 동시 순매수 | 명목 -22,984억 / 실질 -243억 | 불성립. 개방은 빨라야 9/15 |
| [R-65] 첫 적용 다음 날 R:R 2:1 통과 | 0종목 (최고 KB금융 1.36) | 이틀 연속 0. 게이트가 열려도 살 종목이 없다 |
| [R-65] 탈락 트랙 6종목 | T+1 평균 초과 +1.63%p (6개 중 5개 양수) | T+5(9/17)까지 관찰 |
| 관찰 1순위 CJ ENM — 외국인 매수 이틀째 | 외국인 -1,262 / 기관 -10,724 → 쌍매도, 주가 +2.49% | 수급은 실패, 값만 올랐다. R:R 1.88 → 1.35 |
| 에스원 — 편출 종목 후보 1위 | 81,400원(편출가와 동일), 외국인 +15,226 / 기관 -11,753 | 외국인 단독. R:R 1.50 → 1.32 |
| 현대해상 — 쌍끌이 중 R:R 1위 | 정배열 이탈(MA5 50,400 미만 MA20 50,560), 외국인 -69,330 / 기관 +64,924 | 탈락. 미러 수급 |
| 나머지 코스피(시총 1~5위 제외) | +4,424억 → -85억 | 음수 전환. 9/10 양수는 미러 매매가 만든 숫자 |
| 동시만기 미러 매매의 되돌림 | 미러 비율 코스피 43.6% → 26.3%, 코스닥 72.5% → 25.0% | 축소. 같은 방향 코스닥 0 → 11종목 |
| [R-63] 4번 표본 (신 기준 첫 표본) | 모수 0종목 | 결측 1일 |
| [R-61] 5번 표본 | 하락일 · +2.83%p · 20/21 상회 | 다섯 표본 중 네 번 양수 |
| 현대엘리베이터·KCC 정배열 회복 | 74,300원(-0.93%) · 485,500원(-1.92%) | 둘 다 이탈 2일차. 9/8 R:R 통과 3종목 전멸 확정 |
| LG에너지솔루션 대기 17일차 | ATR 4.997% ✅ · R:R 2.25 ✅ · 정배열 ❌ · 기관 단독 | 대기 18일차. 이번엔 정배열이 막았다 |
| [R-26] 게이트 대기 비용 | -7.18%p → -5.49%p | 다섯 표본 만에 첫 개선 |
| [R-52] 9종목 평균 초과 | -3.33%p → -2.51%p | 개선 |
| [R-44] ⑥ 폐기까지 27.1%p | 격차 47.1%p → 49.1%p | 다시 벌어졌다 |
| [R-41] 순위상관 -0.836 | 15표본 -0.867 | 강화 |
| 가비아 [R-57] 신규 건 | 외국인 +5,221주 / 기관 -3,599주 | 대량 매매와 반대 방향. 9/17까지 관찰 |
| 시장 평균 ATR 4.56% / 발간금지 40.0% | 4.54% / 39.7% | 7거래일 연속 개선 |
| 미 10년물 4.861% | 4.944% (52주 최고 4.982%) | 고점 경신 국면 지속, 외국인 명목 순매도 |
체크리스트 스무 줄 중 개선 쪽으로 답이 나온 것은 변동성 지표·[R-26]·[R-52] 세 줄이다. 수급 쪽 네 줄(조건 3·나머지·CJ ENM·에스원)은 전부 음수이거나 단독이다.
섹션 1 — 시장 환경 요약
1-1. 지수·수급
| 지표 | 9/11 | 9/10 | 거래대금 (9/11) |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,909.91 (-1.76%) | 7,033.92 (-0.25%) | 19조 6,741억 |
| KOSPI 시가 = 장중 최저 | 6,802.50 (-3.29%) | 저가 6,898.45 | — |
| KOSDAQ | 820.64 (-1.95%) | 836.92 (+0.79%) | 6조 4,144억 |
| USD/KRW | 1,345.9원 (+6.7원) | 1,339.2원 | 서울 외환시장 마감 |
| 합계 거래대금 | 26조 885억 | 40조 3,516억 | -35.3% |
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 9/11 | +18,675억 | -22,984억 | -12,184억 | 금융투자 -10,345억 / 연기금 +2,659억 / 기타법인 +16,493억 |
| 코스피 9/10 | +3,802억 | -26,217억 | +5,744억 | 금융투자 +11,628억 |
| 코스닥 9/11 | +5,120억 | -3,123억 | -2,159억 | 투신 -1,334억 |
| 코스닥 9/10 | -2,698억 | -11,253억 | +13,996억 | 투신 +12,724억 |
| 프로그램 (코스피 9/11) | 금액 |
|---|---|
| 차익 | -511억 |
| 비차익 | -17,617억 |
| 전체 | -18,128억 |
코스피는 시가 6,802.50이 하루 최저가였고 6,909.91로 끝났다. 칠천피를 내줬다. 코스피 상승 369 / 보합 73 / 하락 475. 코스닥 상승 607 / 보합 124 / 하락 1,004. 외국인과 기관이 코스피·코스닥 두 시장에서 모두 순매도다. 9월 10일은 두 주체가 반대 방향이었다.
1-2. [R-57] 적용 — 코스피 0건 / 코스닥 0건
순매매 상위 4종 × 2시장 전수에서 순매매 수량이 당일 거래량을 넘는 건은 없다. 개별 종목 최대치는 코스닥 나노신소재 기관 -106,000주 / 161,317주 = 65.7%, 코스피는 DB하이텍 외국인 -379,000주 / 747,951주 = **50.7%**다. 조건 3의 명목은 차감 없이 그대로 쓴다.
1-2-B. 동시만기 다음 날 — 미러 매매가 코스피 17 → 10, 코스닥 29 → 10종목으로 줄었다
9월 10일과 같은 방법으로 외국인 순매매 상위(매수·매도 합계 40종목) 각 종목을 기관 수량과 대조했다. 두 주체가 반대 방향이고 수량 비율이 0.7 이상이면 "미러"다.
| 시장 | 날짜 | 외국인 명단 | 미러 | 같은 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 9/10 | 39 | 17 (43.6%) | 4 |
| 코스피 | 9/11 | 38 (ETF 2종 수량 미제공) | 10 (26.3%) | 11 |
| 코스닥 | 9/10 | 40 | 29 (72.5%) | 0 |
| 코스닥 | 9/11 | 40 | 10 (25.0%) | 11 |
코스닥 같은 방향 종목이 0에서 11로 늘었다. 그런데 11종목 중 8개가 쌍매도다(원익IPS·우리기술·주성엔지니어링·대한광통신·피에스케이·테크윙·태성·아이씨티케이). 9월 10일 기관이 받았던 반도체 장비주가 오늘은 두 주체 모두의 매도 명단에 있다. 코스피 같은 방향 11종목 중 쌍끌이는 삼화콘덴서·GS건설 두 개별 종목과 인버스 ETF 두 종목이고, 나머지는 삼성전자·SK하이닉스·한미반도체·LG전자·LG화학·대우건설과 반도체레버리지 ETF의 쌍매도다. 미러가 남은 곳은 삼성물산(외국인 -106,485 / 기관 +106,443, 비율 1.00)·한전기술(0.93)·RISE 200(0.91)이다.
1-3. 게이트 조건 3 — 명목과 실질이 처음으로 같이 음수다
[R-37] 실질 — 절대값 상위 3종목 제외
| 날짜 | 1위 | 2위 | 3위 | 명목 | 실질 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | SK하이닉스 -10,804억 | 삼성전자 -9,117억 | 삼성전자우 -2,820억 | -22,984억 | -243억 |
| 9/10 | SK하이닉스 -17,691억 | 삼성전자 -15,516억 | 한미반도체 -2,561억 | -26,217억 | +9,551억 |
9/11 실질 = −22,984 − (−10,804) − (−9,117) − (−2,820) = −243억
시가총액 1~5위를 뺀 나머지 (9/8부터 추적)
| 항목 | 9/11 | 9/10 | 9/9 | 9/8 |
|---|---|---|---|---|
| 시총 1~5위 합계 (삼성전자·SK하이닉스·삼성전자우·SK스퀘어·삼성전기) | -22,899억 | -30,641억 | -6,751억 | +9,286억 |
| 코스피 외국인 명목 | -22,984억 | -26,217억 | -4,348억 | +6,316억 |
| 나머지 코스피 전체 | -85억 | +4,424억 | +2,403억 | -2,970억 |
※ SK스퀘어는 오늘 순매매 상위 명단 밖이라 외국인 수량 +7,228주 × 종가 1,089,000원 = 약 +79억으로 추정했다.
9월 10일 이 자리에 "동시만기일이 지난 내일도 양수면 외국인 매수 확산 확인, 음수로 돌아가면 오늘은 미러 매매가 만든 숫자"라고 적었다. -85억이다. 미러 매매가 만든 숫자로 판정한다. 다만 -85억은 0에 붙은 값이다. 외국인이 반도체 밖을 판 것도 아니다. 오늘 외국인은 반도체를 팔았고, 나머지는 사지도 팔지도 않았다.
1-4. 게이트 조건 3 카운터
| 날짜 | 외국인 코스피 명목 | [R-37] 실질 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 9/4 | +4,796억 | -3,623억 | ❌ |
| 9/7 | +25,532억 | +1,802억 | ✅ (1일차) |
| 9/8 | +6,316억 | -5,722억 | ❌ (0일차 리셋) |
| 9/9 | -4,348억 | +1,280억 | ❌ |
| 9/10 | -26,217억 | +9,551억 | ❌ |
| 9/11 | -22,984억 | -243억 | ❌ (0일차) |
8월 14일 이후 조건 3은 2거래일 연속을 한 번도 만들지 못했다. 게이트 닫힘 20거래일 연속이다.
1-5. 시장 판단 — 방어 ([R-49] 3축)
| 축 | 관측 | 판정 |
|---|---|---|
| ① 수급 (최우선) | 명목 외국인 -22,984억 · 기관 -12,184억 (쌍매도). 실질 외국인 -243억 · 기관 -653억 (쌍매도) | 방어 |
| ② 지수 | 코스피 -1.76% · 코스닥 -1.95% (동반 하락) | 방어 |
| ③ 거래대금 | 합계 26조 885억 (20조 이상) | 공격 |
기관 실질 = −12,184 − (삼성전자 −5,704 + SK하이닉스 −4,888 + KODEX 200 −939) = −653억
[R-49] ④ 표기 의무 — 채택하지 않은 축은 ③ 거래대금(공격)이다. 26조 885억은 기준선 20조를 넘지만, 9월 10일 40조 3,516억 대비 -35.3%다. 동시만기·리밸런싱 물량이 빠진 거래대금이고, 그 안에서 외국인·기관이 같이 팔았다. ①은 명목과 실질 어느 쪽으로 봐도 쌍매도다. ②도 두 지수가 같이 빠졌다. 9월 10일 중립에서 오늘 방어로 한 단계 내려왔다.
1-6. 변동성 상한 재검증 — 방어 허용, 총 비중 상한 15%
| 평균 ATR ÷ 주가 | 허용 판단 | 총 비중 상한 |
|---|---|---|
| 3% 이하 | 공격 / 중립 / 방어 | 30% |
| 3% 초과 ~ 5% 이하 | 중립 / 방어만 (공격 금지) | 15% |
| 5% 초과 | 방어만 | 7.5% 이하 |
시장 평균 ATR 4.54%로 3~5% 구간이다. 방어는 허용된다. 총 비중 상한은 15%다.
시장 평균 ATR이 7거래일 연속 내렸다. 9/3 5.10% → 9/4 4.95% → 9/7 4.77% → 9/8 4.74% → 9/9 4.60% → 9/10 4.56% → 9/11 4.54%. 집계 이래 최저를 다시 경신했다. 시가가 -3.29%에서 출발한 날인데도 평균 변동성은 더 내려갔다. 다만 개선 폭은 0.02%p로 7거래일 중 가장 작다.
[R-05] 쌍끌이 요건 — 해당 없음. R:R 2:1 통과 종목이 0개다.
섹션 2 — 종목별 상세 분석
2-1. 보유 종목 — 0종목. 8거래일 연속이다
| 날짜 | 실보유 종목 | 실보유 비중 |
|---|---|---|
| 9/9 | 0종목 | 0.00% |
| 9/10 | 0종목 | 0.00% |
| 9/11 | 0종목 | 0.00% |
[R-53] 매 거래일 손절·목표 판정은 오늘도 대상 0종목으로 기록한다.
2-2. 관찰 1순위 — KB금융 (105560)
[R-65] 적용 후 KOSPI·KOSDAQ 3중 필터 통과 실질 25종목 전체에서 R:R이 가장 높은 종목이다. 1.36으로 2:1에는 못 미친다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종가 | 177,900원 (+2.60%) |
| ATR(14) | 6,101원 (3.43%, 주의 등급) |
| 정배열 | 177,900 > MA5 174,580 > MA20 169,995 > MA60 168,655 ✅ |
| 20일선 이격도 | +4.65% |
| 목표가 [R-65] | 186,200원 (최근 55거래일 최고 종가, 7월 13일) |
| 상승여력 | +4.67% |
| R:R | 1.36 ❌ |
| 참고 손절선 (ATR×1.5) | 168,700원 (-5.17%) |
| 수급 (9/11) | 외국인 +11,159 / 기관 +83,763 → 쌍끌이 |
| 수급 (9/10) | 외국인 +246,150 / 기관 -242,616 → 미러 (비율 0.99) |
관찰 1순위이지 편입 후보가 아니다. R:R이 2:1에 못 미치고 게이트도 닫혀 있다. 오늘 쌍끌이는 기관 +83,763주(+150억, 기관 순매수 18위)가 중심이고 외국인 +11,159주는 약 20억이다. 9월 10일에는 외국인 +246,150 / 기관 -242,616으로 미러였다. 이틀 연속 외국인이 샀지만 기관은 하루 만에 방향을 바꿨다. KB금융은 [R-16]에 9/1 등록(171,200원)되어 있고 누적 +3.91%, 초과 +2.83%p다. [R-48] ⑥ 탈락 트랙 종목이기도 하다. 두 트랙 모두에서 오늘 초과가 양수다. 은행 업종은 오늘 11종목 중 10개가 올랐고 하락 0개다. R:R 1위가 은행에서 나온 것은 업종 흐름과 같은 방향이다. 목표가 186,200원까지 +4.67%이고, 2:1이 되려면 목표가까지의 거리가 ATR의 2배(약 12,200원)여야 한다. 종가가 약 174,000원까지 내려오거나 목표가를 새로 써야 한다.
2-3. 신규 후보 — [R-65] 적용 후 R:R 2:1 통과 0종목
KOSPI 시총 상위 295종목 전수 스크리닝 결과 3중 필터 통과는 35종목이다. 이 중 금리형·머니마켓 ETF·ETN 13종목과 고배당 ETF 1종목을 제외한 실질 종목 21개를 [R-65] 목표가 기준 R:R 순으로 정렬한다.
| 종목 | 코드 | 종가 | 등락률 | ATR% | 이격% | 목표가 [R-65] | 여력% | R:R | 수급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 | 105560 | 177,900 | +2.60% | 3.43 | +4.65 | 186,200 | +4.67 | 1.36 | 쌍끌이 |
| 에스원 | 012750 | 81,400 | +0.74% | 3.83 | +1.93 | 85,500 | +5.04 | 1.32 | 외국인 단독 |
| SK가스 | 018670 | 246,500 | -2.18% | 4.18 | +3.92 | 259,500 | +5.27 | 1.26 | 기관 단독 (소량) |
| DB손해보험 | 005830 | 191,700 | +2.95% | 4.89 | +2.80 | 203,000 | +5.89 | 1.20 | 기관 단독 |
| 강원랜드 | 035250 | 14,800 | +0.75% | 1.85 | +1.32 | 15,080 | +1.89 | 1.02 | 외국인 단독 |
| 녹십자 | 006280 | 128,300 | -1.38% | 3.69 | +0.90 | 133,100 | +3.74 | 1.01 | 기관 단독 (소량) |
| iM금융지주 | 139130 | 18,450 | +0.87% | 3.81 | +2.49 | 19,050 | +3.25 | 0.85 | 외국인 단독 |
| 포스코DX | 022100 | 22,150 | 0.00% | 4.63 | +4.57 | 22,700 | +2.48 | 0.54 | 기관 단독 |
| 현대글로비스 | 086280 | 208,500 | +2.21% | 4.53 | +1.94 | 213,500 | +2.40 | 0.53 | 쌍끌이 |
| 교보증권 | 030610 | 10,380 | +0.19% | 3.26 | +1.72 | 10,530 | +1.45 | 0.44 | 쌍끌이 |
| 신한지주 | 055550 | 112,900 | +2.36% | 3.57 | +3.77 | 114,500 | +1.42 | 0.40 | 기관 단독 |
| DL | 000210 | 55,000 | +0.36% | 4.88 | +7.07 | 56,000 | +1.82 | 0.37 | 기관 단독 |
| 하나금융지주 | 086790 | 137,800 | +1.85% | 3.72 | +3.19 | 139,500 | +1.23 | 0.33 | 외국인 단독 |
| 현대제철 | 004020 | 33,600 | -0.74% | 4.82 | +9.71 | 33,850 | +0.74 | 0.15 | 기관 단독 |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | 57,700 | +0.70% | 4.57 | +7.06 | 58,000 | +0.52 | 0.11 | 기관 단독 |
| 롯데지주 | 004990 | 25,050 | -0.20% | 3.20 | +4.33 | 25,100 | +0.20 | 0.06 | 기관 단독 |
| IPARK현대산업개발 | 294870 | 24,850 | +4.19% | 3.24 | +8.56 | 24,850 | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가 · 쌍끌이 |
| LX인터내셔널 | 001120 | 40,900 | +2.12% | 3.39 | +4.56 | 40,900 | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가 |
| 우리금융지주 | 316140 | 35,100 | +3.24% | 3.65 | +4.74 | 35,100 | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가 · 외국인 +992,801 |
| 한전KPS | 051600 | 49,300 | +0.82% | 3.59 | +6.49 | 49,300 | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가 |
| JB금융지주 | 175330 | 31,750 | +0.95% | 4.58 | +8.84 | 31,750 | 0.00 | 0.00 | [R-19] 신고 종가 |
KOSDAQ 시총 상위 140종목 — 3중 필터 통과 4종목, R:R 2:1 통과 0종목
| 종목 | 코드 | 종가 | 등락률 | ATR% | 이격% | 목표가 [R-65] | 여력% | R:R | 수급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ ENM | 035760 | 35,000 | +2.49% | 4.66 | +5.84 | 37,200 | +6.29 | 1.35 | 쌍매도 |
| SFA | 056190 | 24,700 | -1.79% | 4.46 | +1.86 | 25,550 | +3.44 | 0.77 | 쌍매도 (소량) |
| 하림지주 | 003380 | 11,460 | +0.17% | 4.74 | +4.58 | 11,580 | +1.05 | 0.22 | 기관 단독 |
| 넥슨게임즈 | 225570 | 11,640 | -0.43% | 4.25 | +9.15 | 11,690 | +0.43 | 0.10 | 기관 단독 (미러) |
[!IMPORTANT] [R-19] 신고 종가 탈락이 KOSPI 5종목이다. 그중 우리금융지주는 외국인이 9/10 +1,089,494주, 오늘 +992,801주를 샀고 값이 올라 목표가를 스스로 지웠다. LX인터내셔널은 [R-26] 대기 종목인데 오늘 55거래일 신고 종가다. R:R 1.0 이상은 KOSPI 6종목(KB금융·에스원·SK가스·DB손해보험·강원랜드·녹십자), KOSDAQ 1종목(CJ ENM)이다. 9월 10일 4종목보다 늘었지만 2:1에 가장 가까운 값은 1.88(CJ ENM)에서 1.36(KB금융)으로 내려갔다. CJ ENM은 오늘 +2.49% 올라 여력이 줄었다. 9월 10일 외국인 +2,200주가 오늘 -1,262주, 기관은 -10,724주다. 두 주체 모두 팔았는데 값이 올랐다.
편입 판정: 0종목 — R:R 2:1 통과 없음 · 게이트 닫힘(조건 3 카운터 0일차).
[R-16] 신규 등록 없음. 오늘 R:R 2:1 첫 통과 종목이 없다. [R-52] 완전 자격 트랙 신규 등록 없음. 쌍끌이 종목(KB금융·현대글로비스·교보증권·IPARK현대산업개발) 중 R:R 2:1 통과가 없다.
3중 필터 실질 종목의 교체 — 9/10 20종목 중 13개 잔존, 7개 이탈, 8개 신규
| 구분 | 종목 | 사유 |
|---|---|---|
| 이탈 (정배열) | 현대해상·금호석유화학·BGF리테일·오뚜기·한일시멘트·POSCO홀딩스 | 6종목 모두 종가가 MA5 아래 |
| 이탈 (이격도) | DL이앤씨 | 20일선 이격도 +15.77% (상한 +15%), 55거래일 신고 종가 85,800원 |
| 신규 | KB금융·신한지주·하나금융지주·iM금융지주·DB손해보험·현대글로비스·강원랜드·LX인터내셔널 | 8개 중 5개가 금융 |
9월 10일 명단은 소재·유통·식품이 섞여 있었다. 오늘 명단은 금융이 8개로 가장 많다. 오늘 시황 리포트에서 확인한 은행 10/11·손해보험 10/12 상승과 같은 곳을 가리킨다.
2-4. [R-63] 후보 잔존율 — 4번 표본 결측
| 표본 | 모수 (전 거래일 R:R 통과) | 잔존 | 잔존율 |
|---|---|---|---|
| 1번 (9/8) | 9/7 통과 7종목 | 2 | 28.6% |
| 2번 (9/9) | 9/8 통과 3종목 | 2 | 66.7% |
| 3번 (9/10) | 9/9 통과 10종목 | 4 | 40.0% (구 기준) / 0.0% (신 기준) |
| 4번 (9/11) | 9/10 통과 0종목 ([R-65]) | — | 결측 |
[R-65] ⑥에 따라 4번 표본부터 신 기준 모수를 쓴다. 9월 10일 신 기준 통과가 0종목이므로 표본이 성립하지 않는다. [R-63] ⑦의 "모수 3종목 이하" 기준에 걸리는 결측일로 기록한다. 결측 누적 1일. 누적 평균 잔존율은 3회 45.1%(구 기준) 그대로다. 신 기준에서 모수가 계속 0이면 이 지표는 게이트가 열리기 전까지 갱신되지 않는다.
2-5. 정배열 이탈·회복 현황 (9/10 추적 종목)
| 종목 | 9/10 상태 | 9/11 상태 | 종가 | MA5 | MA20 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대엘리베이터 | 이탈 1일차 | 이탈 2일차 | 74,300 | 75,060 | 74,360 | 종가가 MA20도 밑돌았다 |
| KCC | 이탈 1일차 | 이탈 2일차 | 485,500 | 496,400 | 476,650 | -1.92% |
| KT | 이탈 2일차 | 이탈 3일차 | 52,700 | 53,400 | 53,415 | 기관 +70,820 / 외국인 -485 |
| LG전자우 | 이탈 3일차 | 이탈 4일차 | 71,100 | 74,200 | 72,890 | -3.27%, MA20도 이탈 |
| LG유플러스 | 이탈 3일차 | 이탈 4일차 | 14,890 | 14,906 | 14,894 | MA5까지 16원, 쌍끌이(+15,185 / +157,396) |
| 현대해상 | 정배열 | 이탈 1일차 | 51,300 | 50,400 | 50,560 | MA5가 MA20 아래로 |
| 포스코인터내셔널 | 회복 | 유지 | 57,700 | 56,400 | 53,895 | 기관 +116,783 / 외국인 -58,787 |
| SFA | 회복 | 유지 | 24,700 | 24,480 | 24,250 | -1.79% |
9월 8일 R:R 2:1 통과 3종목(현대엘리베이터·KT·KCC)이 오늘 전부 정배열 밖에 있다. 9월 10일 이 자리에 "이틀째면 전멸 확정"이라고 적었다. 확정이다. LG유플러스는 MA5까지 16원이고 오늘 외국인·기관 쌍끌이다. 네 종목 중 회복에 가장 가깝다. 정배열 종목 수는 9/8 46 → 9/9 57 → 9/10 65 → 9/11 55종목이다. 사흘간 늘다가 오늘 10개가 빠졌다.
2-6. [R-16] 개별 추적 — 27종목
| 종목 | 등록 사유 | 등록가 | 9/11 | 누적 | 코스피 | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM (011200) | 8/18 [R-19] 신고가 탈락 | 22,650 | 20,850 (0.00%) | -7.95% | +0.58% | -8.53%p |
| 동원산업 (006040) | 8/18 [R-19] 신고가 탈락 | 38,000 | 38,200 (+1.87%) | +0.53% | +0.58% | -0.06%p |
| SK리츠 (395400) | 8/14 [R-21] 편출 | 5,880 | 5,340 (+1.33%) | -9.18% | -0.97% | -8.21%p |
| 에코프로비엠 (247540) | 8/24 ATR 발간금지 | 117,000 | 110,300 (-7.08%) | -5.73% | +3.18% | -8.91%p |
| 현대글로비스 (086280) | 8/25 게이트 닫힘 | 213,500 | 208,500 (+2.21%) | -2.34% | +2.48% | -4.82%p |
| LG (003550) | 8/26 게이트 닫힘 · [R-36] | 114,400 | 112,500 (-4.66%) | -1.66% | +1.49% | -3.15%p |
| 유한양행 (000100) | 8/26 [R-34] (폐기 규칙) | 86,700 | 79,400 (+0.63%) | -8.42% | +1.49% | -9.91%p |
| 대웅제약 (069620) | 8/28 게이트 대기 | 128,800 | 111,900 (-1.15%) | -13.12% | +1.78% | -14.90%p |
| 하이트진로 (000080) | 8/28 게이트 대기 | 15,720 | 15,320 (+0.13%) | -2.54% | +1.78% | -4.33%p |
| LX인터내셔널 (001120) | 8/28 게이트 대기 | 38,600 | 40,900 (+2.12%) | +5.96% | +1.78% | +4.18%p |
| 교보증권 (030610) | 9/1 게이트 닫힘 · [R-52] | 10,330 | 10,380 (+0.19%) | +0.48% | +1.08% | -0.60%p |
| LG유플러스 (032640) | 9/1 게이트 닫힘 · [R-52] | 15,220 | 14,890 (+0.88%) | -2.17% | +1.08% | -3.25%p |
| KB금융 (105560) | 9/1 게이트 닫힘 | 171,200 | 177,900 (+2.60%) | +3.91% | +1.08% | +2.83%p |
| SK가스 (018670) | 9/1 게이트 닫힘 | 235,000 | 246,500 (-2.18%) | +4.89% | +1.08% | +3.81%p |
| 에스원 (012750) | 9/1 [R-40] ③ 편출 | 81,400 | 81,400 (+0.74%) | 0.00% | +1.08% | -1.08%p |
| LG전자우 (066575) | 9/2 게이트 닫힘 | 74,300 | 71,100 (-3.27%) | -4.31% | +5.29% | -9.60%p |
| 제일기획 (030000) | 9/2 [R-40] ③ 편출 | 18,880 | 18,910 (+0.27%) | +0.16% | +5.29% | -5.13%p |
| POSCO홀딩스 (005490) | 9/3 게이트 닫힘 · [R-52] | 342,000 | 334,000 (-1.47%) | -2.34% | +5.02% | -7.36%p |
| 현대엘리베이터 (017800) | 9/3 게이트 닫힘 · [R-52] | 74,700 | 74,300 (-0.93%) | -0.54% | +5.02% | -5.56%p |
| 포스코인터내셔널 (047050) | 9/3 게이트 닫힘 | 55,500 | 57,700 (+0.70%) | +3.96% | +5.02% | -1.06%p |
| KCC (002380) | 9/3 게이트 닫힘 | 485,000 | 485,500 (-1.92%) | +0.10% | +5.02% | -4.92%p |
| 롯데지주 (004990) | 9/7 게이트 닫힘 | 24,850 | 25,050 (-0.20%) | +0.80% | -1.22% | +2.03%p |
| SFA (056190) | 9/7 게이트 닫힘 | 24,200 | 24,700 (-1.79%) | +2.07% | -1.22% | +3.29%p |
| KT (030200) | 9/8 게이트 닫힘 | 54,300 | 52,700 (+1.35%) | -2.95% | -0.64% | -2.31%p |
| 포스코DX (022100) | 9/9 게이트 닫힘 (구 기준) | 21,900 | 22,150 (0.00%) | +1.14% | -2.01% | +3.15%p |
| HD현대마린솔루션 (443060) | 9/9 게이트 닫힘 (구 기준) | 210,500 | 247,000 (+7.63%) | +17.34% | -2.01% | +19.35%p |
