์์ฑ: ์ฐํ์ฅ ยท 10/23 ํฉ์์ฅร์ฐํ์ฅ ๋ํ ์ ๋ฆฌ ยท ๊ทผ๊ฑฐ = 4๋ง ์์น ํ๋ณ๊ธฐ(2002~ ๋งค์ผ ํ๋ณ) + ์ ๊ฐ-๊ธ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ ๋ง(7/26ยท8/16)์ ๊ธฐ์ ํจ๊ณผ ๊ณ์ฐ ยท ์ฝ์คํผ 10/23 ์ข ๊ฐ 5,550.30 ยท ๋จ๋ ๋งค๋งค๊ทผ๊ฑฐ ์๋
4-4 ๋ฐ๋ฅ ๋ค์ง๊ธฐ์ ๋(4๋ง ๋)์ 12์ ํ์์ด ๊ฐ์ด๋ฐ ์ถ์ ์ ๋๋ค(๋น ๋ฅด๋ฉด 11์ ๋ง, ๋ฆ์ผ๋ฉด ๋ด๋ ๋ด). ๋ค์ ์ฌ์ดํด์ ์ถ๋ฐ์ธ 1๋ง ๋งค์ง์ 2027๋ 5์ ๋ฌด๋ ต์ด ๊ฐ์ด๋ฐ ์ถ์ ์ ๋๋ค. 4๋ง ์ฐ๊ตฌ์ ๊ธฐ์ ํจ๊ณผ ๊ณ์ฐ์ด๋ผ๋ ์๋ก ๋ค๋ฅธ ๋ ๊ธธ์ด ๊ฐ์ ๋ด์ ๊ฐ๋ฆฌํต๋๋ค.
๊ณ์ ๋ก ๋น์ ํ๋ฉด ์ง๊ธ์ ๋ฆ๊ฐ์ ์๋ฆฌ ๋ด๋ฆฌ๋ ๋์ ๋๋ค. 4๋ง ๋์ "์ด์ ์ํ๋ก๋ ์ ๋จ์ด์ง๋ค"๊ณ ํ์ธ๋๋ ๋ ์ด๊ณ , 1๋ง ๋งค์ง์ ์ธ๊ตญ์ธ์ด ์จ๋ฅผ ๋ฟ๋ฆฌ๊ธฐ ์์ํ๋ ๋ด์ ๋๋ค. ๊ฒจ์ธ์ด ๋๋ฌ๋ค๊ณ ๋ฐ๋ก ๋ด์ด ์ค์ง๋ ์๊ณ , ๊ทธ ์ฌ์ด์ ์ด๋ฆ ์๋ ์์ํ ๊ธฐ๊ฐ์ด ๋ผ๊ณค ํฉ๋๋ค.
| ํญ๋ชฉ | 10/23 ๊ฐ | ๋ป |
|---|---|---|
| 4๋ง ์์น | 4๋ง ์ฒญ์ฐ ยท 4-4 ๋ฐ๋ฅ ๋ค์ง๊ธฐ 9์ผ์งธ | 10/15 ์์ ยท 4-4 ํ๊ท 63์ผ(์ค์ 50์ผ) |
| ๋ฐ๋ฅ ๋ค์ง๊ธฐ ์ต์ ์ข ๊ฐ | 5,534 (10/22) | 1์ฐจ ์ ์ 7/30 5,594 ๋๋น โ1.1% ยท 10/23 ์ฅ์ค 5,306๊น์ง ์ฐ๋ ๋ค๊ฐ ๋น์ผ ๊ณ ๊ฐ๋ก ๋ง๊ฐ |
| 4๋ง ๋ ์ | โ 6,087 | ๋ค์ง๊ธฐ ์ต์ +10% ยท ์ต์ ๊ฐ ๋ ๋ด๋ ค๊ฐ๋ฉด ์ ๋ ๋ฐ๋ผ ๋ด๋ ค๊ฐ(5,258์ด๋ฉด 5,784) |
| ์๊ธฐํ ํ์ ์ | ์ข ๊ฐ 5,258 ยท ์ ์ฉ์๊ณ 28.5์กฐ | 1์ฐจ ์ ์ โ6% ยท ๊ณผ๊ฑฐ 2์ฐจ ์ ์ 9๋ฒ ์ค 7๋ฒ์ด ์ด ์์์ ์๊น |
| ์ต๊ทผ 7๊ฑฐ๋์ผ ์ข ๊ฐ ์์ | 5,534 ~ 5,768 | ์ข ๊ฐ 5,530~5,550์์ ์ธ ๋ฒ ๋ฉ์ถค ยท MSCI ํ๊ตญ ์นธ 20% ์ (์ง์ 5,512, ๋งค์ผ ์์ง์) ๋ฐ๋ก ์ |
| ์ธ๊ตญ์ธ | 5์ผ โ6,815์ต ยท 20์ผ โ27.7์กฐ ยท 60์ผ โ50.8์กฐ | 10/22 5์ผ ์ ํ์ด ์ผ์ก๋ค๊ฐ 10/23 ๋ค์ ๊บผ์ง ยท 60์ผ ๋งค๋๋ ์ญ๋ ์ต๋(์ด์ ์ต์ 2024 โ14.4์กฐ) |
| ํ ์ด์ | ๋งค๋์ 3ํ ๋ชจ๋ ์๋ฉธ ์ชฝ | ์ฐ๊ธฐ๊ธ 21.8% ยท MSCI ํ๊ตญ ์นธ 20.11%(์ ๋ฆฌ 98%) ยท ์ธ๊ตญ์ธ ๋ณด์ 38.3% |
| ๋ง | ์ง์ ์์น | ์ธ๊ตญ์ธ 60์ผ(ํ์ ๋๋น) | ๊ฐ์ธ 60์ผ(ํ์ ๋๋น) | ์ฌ์ด ๋ง |
|---|---|---|---|---|
| 1๋ง ๋งค์ง | ์กฐ๊ฑด ์์ | ํ์๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ผ | ํ์๋ณด๋ค ๋ง์ด ํ | ์ธ๊ตญ์ธ์ด ์ธ๊ฒ ๋ชจ์ผ๊ณ ๊ฐ์ธ์ ์ผ์ฐ ํ๋ค = ์ ์ฌ์ดํด ์์ |
| 2๋ง ์๋ฐ๋ | 1๋ ๊ณ ์ โ10% ์ | ํ์ ์ดํ | ์กฐ๊ฑด ์์ | ๊ณ ์ ๊ทผ์ฒ์์ ์ธ๊ตญ์ธ ๋งค์ง์ด ๋ฉ์ถ๊ณ ๋น ์ง๊ธฐ ์์(2๋ง ๋ ์ 71%๋ ์ค์ ์๋งค๋) |
| 3๋ง ๊ณผ์ด | 1๋ ๊ณ ์ โ10% ์ | ํ์คํ ๋ ์ผ | ํ์คํ ๋ง์ด ์ผ | ์ธ๊ตญ์ธ์ด ๋น ์ง๊ณ ๊ฐ์ธ์ด ์ฌ๋ผํ |
| 4๋ง ์ฒญ์ฐ | 1๋ ๊ณ ์ โ15% ์๋ | โ | โ | 4-1 ๋ฒํฐ๊ธฐ โ 4-2 ํฌ๋งค โ 4-3 ์๋ ๋ฐ๋ฑ โ 4-4 ๋ฐ๋ฅ ๋ค์ง๊ธฐ โ 4๋ง ๋ |
| ์ธ๊ตญ์ธ ํ ๋ฌ(20์ผ) ์๋งค์ | 1๋ง ๋งค์ง | |
|---|---|---|
| ๋ฌป๋ ๊ฒ | ์ธ๊ตญ์ธ ๋งค๋๊ฐ ๋๋ฌ๋ | ์ฃผ์ธ์ด ๋ฐ๋์๋(๊ฐ์ธโ์ธ๊ตญ์ธ) |
| ๊ธฐ์ค | 20์ผ ํฉ > 0 | ์ธ๊ตญ์ธ 60์ผ์ด ์ง๋ 2๋ ํ์๋ณด๋ค ๋ง๊ณ + ๊ฐ์ธ์ ํ์๋ณด๋ค ํ (์ง๋ 2๋ ํ์๊ฐ 60์ผ โ24์กฐ๋ผ '์๋งค์'์ ๋๊ฐ์ง๋ ์์) |
| ๋ง๊ณผ์ ๊ด๊ณ | ๋ง ํ์ ์ ์ ์ฐ์ โ 4-4 ์(10๋ฒ ์ค 4๋ฒ)ยท4๋ง ๋ ๋น์ผ(2๋ฒ)ยท๋๋ ๋ค(4๋ฒ) ์ด๋์๋ | ๋ง ๊ทธ ์์ฒด |
| ์ฝ์ | '๊ฐ์ง ๊ทํ' ์์ โ ํ๋ฝ์ฅ์์ ์ฒซ ํ๋ฌ์ค ๋ ์ฐ 21๋ฒ, 120์ผ ๋ค ์ค๋ฅธ ๋น์จ 67% = ์๋ฌด ๋ ๊ณผ ๊ฐ์ | ๋๋ฆผ(์ค์ 209์ผ) ยท ๊ฑด๋๋ธ ์๋(2020) |
์ ์ ์ด ๋จผ์ ์ค๊ณ , ์ธ๊ตญ์ธ 5์ผ ์ ํ์ ๋ฉฐ์น ๋ค(์ค์ 4๊ฑฐ๋์ผ, 11๋ฒ ์ค 10๋ฒ์ด 2์ฃผ ์) ์จ๋ค. ์ ํ์ผ์ ์ ์ ์ด ์๋๋ผ "๋ฉฐ์น ์ ์ด ์ ์ ์ด์๊ตฌ๋"์ ํ์ธ์ผ์ด๊ณ , ๊ทธ๋ ์ฝ์คํผ๋ ๋ณดํต ๋ฐ๋ฅ๋ณด๋ค 10%+ ์(7/30 ๋ฐ๋ฅ โ 8/4 ์ ํ +13.7%).
| ์นธ | ์กฐ๊ฑด | ์ด๋ฒ์ ๋์ |
|---|---|---|
| โ | ์ธ๊ตญ์ธ 5์ผ ์ ํ์ด 2~3์ผ ์ ์ง | 5,534๊ฐ ์ง์ง ๋ฐ๋ฅ์ด๋ฉด 11์ ์ด(~11/5)๊น์ง ๋ค์ ์ผ์ ธ์ผ ํจ โ ์ ์ผ์ง๋ฉด ๋ฐ๋ฅ ํ ๋ฒ ๋ ๋จ์์ ์ ์์ |
| โก | 1~2์ฃผ ๋์ ๊ทธ ์ ์ ์ข ๊ฐ๋ฅผ ์ ๊นธ | 5,534 ์ข ๊ฐ ์ ์ง |
| โข | ์ ์ +10% ํ๋ณต = 4๋ง ๋ | โ 6,087 ยท ๊ณผ๊ฑฐ 15๋ฒ ์ค ํ ๋ 1๋ฒ ยท ๋จ 15๋ฒ ์ค 5๋ฒ์ 1๋ ์ 10%โ ๋ ๋ฎ์ ๋ฐ๋ฅ(2002ยท2008ยท2019) |
4-4๊ฐ ์์๋ ๋ ์ธ๊ตญ์ธ 60์ผ ํฉ์ด ๋ง์ด๋์ค์๋(์ด๋ฒ์ฒ๋ผ ์ธ๊ตญ์ธ์ด ํ๋) 10๋ฒ. ๋ ์ = 4-4 ์์์ผ๋ถํฐ ๋ฌ๋ ฅ์ผ.
| 4-4 ์์ | ์ธ๊ตญ์ธ ํ ๋ฌ ๋งค์ ์ง์ | 4๋ง ๋ | 1๋ง ๋งค์ง ์ฒซ๋ |
|---|---|---|---|
| 2002-09 | 42์ผ | 42์ผ | 311์ผ |
| 2004-07 | 0์ผ(์ด๋ฏธ) | 47์ผ | 67์ผ |
| 2006-07 | 158์ผ | 53์ผ | 273์ผ |
| 2008-03 | 74์ผ | 31์ผ | 56์ผ (โ ๊ทธ ๋ค โ42%, ๊ฐ์ง) |
| 2008-07 | 163์ผ | 106์ผ | 384์ผ |
| 2011-09 | 35์ผ | 35์ผ | 138์ผ |
| 2012-06 | 33์ผ | 47์ผ | 47์ผ |
| 2018-11 | 27์ผ | 299์ผ | 412์ผ |
| 2022-07 | 0์ผ(์ด๋ฏธ) | 185์ผ | 185์ผ |
| 2024-11 | 182์ผ | 97์ผ | 233์ผ |
| ์ค์๊ฐ | 38์ผ | 50์ผ | 209์ผ |
| ์ด๋ฒ(10/15+) | โ 11/22 | โ 12/4 | โ 2027-05-12 |
โ ๏ธ ์ด๋ฒ ์ธ๊ตญ์ธ 60์ผ ๋งค๋(โ50.8์กฐ)๋ ํ๋ณธ ์ต๋(2024๋ โ14.4์กฐ)์ ์ธ ๋ฐฐ๊ฐ ๋๋๋ค. 2024๋ ์ ํ ๋ฌ ๋งค์๊น์ง 182์ผ ๊ฑธ๋ ธ๋ค โ ์ค์๊ฐ๋ณด๋ค ๋ฆ์ด์ง ์ชฝ์ผ๋ก ๊ธฐ์ด๋ค. ๋ฐ๋๋ก MSCI ์ ๋ฆฌ 98%ยท๋งค๋์ 3ํ ์๋ฉธ์ '๊ท์น ๋๋ฌธ์ ํ๋ ๋งค๋'๊ฐ ๋๋ฌ๋ค๋ ๋ป์ด๋ผ ๋นจ๋ผ์ง ๊ทผ๊ฑฐ.
7/26 ์ฐ์ ์ ๋ง์ ์ ๋ฌ ๋ง์ ์ฐ์ค '9๊ฐ์ ๋๊ฒฐ'(์ค์ 9/16 ์ธ์)ยท์ด๋ ํด์ ์ฃผ๊ธฐยท์ ๊ฐ ์๋จยทํ์ ์์ ์ ๋๋ถ๋ถ ํ๋ ธ๋ค. ๋จ์ ์ ์ผํ ๊ณ ๋ฆฌ๋ ์ฐ์์ธ ๊ธฐ์ ํจ๊ณผ๋ค: ๋ฌผ๊ฐ๋ ์๋ ๊ฐ์ ๋ฌ๊ณผ ๋น๊ตํ๋๋ฐ, ์๋ ๊ฐ์~์ฌํด 2์ ์ ๊ฐ๋ $58~65๋ก ์๊ณ ์ฌํด 3~5์์ $91~98๋ก ๋น์๋ค.
๊ฐฑ์ ๋ชจ๋ธ(8/16: ํค๋๋ผ์ธ โ ๊ทผ์ = 0.0103 ร WTI ์ ๋ ๋น ํผํฉ + 0.636%p, ๊ทผ์ 2.7% ๊ฐ์ )๋ก ๊ณ์ฐํ ๋ฏธ๊ตญ ํค๋๋ผ์ธ CPI:
| ๋ฐ์ดํฐ ์ | 26-10 | 26-11 | 26-12 | 27-01 | 27-02 | 27-03 | 27-04 | 27-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI $100 ์ ์ง | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 3.6% | 3.4% | 3.4% |
| WTI $85 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.2% |
| ๋ฐํ | 11์ | 12์ | 27-01 | 27-02 | 27-03 | 27-04 | 27-05 | 27-06 |
| ๊ฐ๋ | ํ๋ฅ | ๋ฌด์์ด ์ผ์ด๋๋ฉด | 4๋ง ๋ | ์ธ๊ตญ์ธ ํ ๋ฌ ๋งค์ | 1๋ง ๋งค์ง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๋น ๋ฅธ ๊ธธ | 25% | ๋น ํ ํฌ ์ค์ "ํฌ์ ๊ณ์ยท๋ ์ถฉ๋ถ" + ์ธ๊ตญ์ธ 11์ ์ด ์ฌ์ ํ | 11์ ๋ง~12์ ์ด | 12์ | 2027๋ 1~2์ |
| ๊ธฐ๋ณธ ๊ธธ | 50% | ๊ฒจ์ธ ๋ฌผ๊ฐ 4%๋ยท์ฐ์ค ๋งคํ๋ก ๋ฐ๋ฅ ๋ค์ง๊ธฐ๊ฐ ๊ธธ์ด์ง | 12์ ํ์~1์ | 1์ | 2027๋ 4~6์ |
| ๋ฆ์ ๊ธธ | 25% | ์ข ๊ฐ 5,258 ์ดํ+์ ์ฉ ๊ธ๊ฐ / ๋น ํ ํฌ ๋ ๊ฑฑ์ ํ์ฐ(IG 1.1โ) / ์ ๊ฐ $110โ(์ค๊ตญ ์ฌ๋น์ถ) | 2027๋ ๋ด | 2027๋ ๋ด | 2027๋ ํ๋ฐ๊ธฐ |
๋ ๋ฐฉ๋ฒ์ด ๋ง๋๋ ๊ณณ: 4๋ง ์ฐ๊ตฌ์ 1๋ง ์ค์(2027๋ 5์)๊ณผ ๊ธฐ์ ํจ๊ณผ ๋ฌผ๊ฐ ๊บพ์ ๋ฐํ(2027๋ 4~6์)๊ฐ ๊ฒน์น๋ค. ์๋ก ๋ ๋ฆฝ๋ ๋ ๊ธธ์ด ๊ฐ์ ๋ด์ ๊ฐ๋ฆฌ์ผ 1๋ง ์๊ธฐ ์ถ์ ์ ๊ทผ๊ฑฐ๊ฐ ๋จ๋จํด์ก๋ค. 4๋ง ๋์ ์ฐ๊ตฌ ์ค์(12์ ์ด)์์ ๊ฒจ์ธ ๋ฌผ๊ฐ ๋ฐ๋์ ๊ฐ์ํด 2~3์ฃผ ๋ฆ์ถ 12์ ํ์.
| ์ธ์ | ๋ฌด์ | ๋น ๋ฅธ ๊ธธ ์ชฝ | ๋ฆ์ ๊ธธ ์ชฝ |
|---|---|---|---|
| 10/26~11/5 | ์ธ๊ตญ์ธ 5์ผ ์ฌ์ ํ | ์ผ์ง๊ณ 2~3์ผ ์ ์ง | 11์ ์ด๊น์ง ์ ์ผ์ง |
| ๋ค์ ์ฃผ | MSยท์ํ๋ฒณยท์๋ง์กด ์ค์ ยท SKํ์ด๋์ค(10/27~28) | ํฌ์ ์ ์ง + ์๊ธฐ ํ๊ธ | ํฌ์ ์ ์ง + ์ฆ์ยท์ฑ๊ถ ํ๋ |
| 10/29 ์๋ฒฝ | FOMC ยท ์ผ์ฑ ํ์ ์ค์ ยท PCE | ๋๊ฒฐยท๋ฌผ๊ฐ ์์ ํํ | 12์ ์ธ์ ์ ํธ |
| 11/10๊ฒฝ | ๋๋ง 10์ ์๋งค์ถ | ๐ข ์ ์ง | ๐ด ์ ํ |
| 11์~๋ด๋ 3์ | ๋ฏธ ํค๋๋ผ์ธ CPI ์ฝ 4% | ์์ ๋ ์ฐฉ์(์๋ ๊ธฐ๋ฆ๊ฐ) โ ๋๋ผ์ง ์๋๋ค | |
| 11/26 | ํ์ ๊ธํต์ | ๋ณ๋๊ธ๋ฆฌ ๋ถ์ฑ ์ถ โ ์๊ฐํ์ ๋ณ๊ฐ | |
| ์์ | ์ข ๊ฐ 5,258 ยท ์ ์ฉ 28.5์กฐ ยท IG 1.1 ยท WTI $110 ยท ์ค๊ตญ ์์ ์์ | ์ ์ง | ์ดํ = ๋ฆ์ ๊ธธ |
| ์์ธก | ํ๋ฅ | ์ฑ์ ์ผ |
|---|---|---|
| 11/13๊น์ง ์ฝ์คํผ ์ข ๊ฐ ๋ชจ๋ 5,250~5,850 ์์ ์ | 60% | 2026-11-13 |
| 12/31๊น์ง ์ธ๊ตญ์ธ 20๊ฑฐ๋์ผ ์๋งค์ ํฉ ํ๋ฌ์ค | 55% | 2026-12-31 |
| 12/31๊น์ง 4๋ง ๋ ํ์ โ ๊ฐ์ด๋ฐ 12์ ํ์ | 50% | 2026-12-31 |
| 2027-06-30๊น์ง 1๋ง ๋งค์ง ์ฒซ ์ ๋ฑ โ ๊ฐ์ด๋ฐ 2027๋ 5์ | 55% | 2027-06-30 |
ํ๊ณ: ํ๋ณธ์ ๋น์ทํ ํ๋ฝ 10๋ฒ๋ฟ ยท ์ด๋ฒ ์ธ๊ตญ์ธ ๋งค๋ ๊ท๋ชจ๋ ํ๋ณธ ๋ฐ ยท ๊ธฐ์ ํจ๊ณผ ๊ณ์ฐ์ 8/16 ๋ชจ๋ธ(์ 3๊ฐ)๊ณผ ๊ทผ์ 2.7% ๊ฐ์ ยท ์ฐ์ค ๋ฐ์์ ์์ธกํ์ง ์์ ยท ๋จ๋ ๋งค๋งค๊ทผ๊ฑฐ ์๋ ยท ๊ณผ๊ฑฐ ์ฌ๋ก๋ ๋ฏธ๋๋ฅผ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค.